MORBUS HODGKINHodgkin-Krankheit [nach dem engl. Pathologen Thomas Hodgkin, * 1789, + 1866], die Lymphogranulomatose StartseiteE-Mail an mich - axel@hodgkin-info.deLexikon
Diverses
zurück
Sitemap
Sitenews
Hilfe
RSS - Chronik
RSS - Forum

2. Hodgie Treffen in Köflach

Am Pfingstwochenende (13. - 16.05.2005) trafen sich die "Hodgies" zum zweiten mal. Diesmal hatte Sassi nach Köflach, einem kleinen Städtchen in der Steiermark/Österreich, eingeladen. Also machten sich wieder einige Hodgies auf den Weg zu diesem besonderen Event, was dieses Mal sogar international war. Am Freitag trudelten wir dann also so nach und nach bei Sassi ein.

Am Samstag gab es dann bei den Eltern von Sassi ein großes Grillfest, wo wir uns eine solide Grundlage für die später folgenden Cocktails anessen konnten. Bis spät in die Nacht saßen wir am Samstag beisammen, umringt von den schönen Bergen. Doch damit nicht genug. Am frühen Morgen zog es einige Hodgies zum Tanzen ins "Lorber" und in den "Stau", wo wir dann tanzten und feierten bis es draussen schon wieder hell wurde.

Am Katersonntag, wurde zum Frühstück nochmals deftig gegrillt, so dass wir uns halbwegs gestärkt zum Bundesgestüt begeben konnten, wo wir die weltbekannten Lipizzaner bestaunen konnten. zum Ausklang gab es noch erfrischenden Most und eine leckere Vesperjause im Buschenschank. Am Montag hatte der "Spuk" auch schon leider wieder ein Ende und wir alle machten uns wieder in Richtung Heimat auf.

Wie schon das Treffen in Berlin, war das Treffen in Köflach etwas ganz besonderes für alle Beteiligten, was man kaum in Worte fassen kann. Für mich war es sogar noch intensiver als Berlin. Vielen Dank Sassi und deiner Familie, dass ihr dieses Treffen ermöglicht habt.
 

Bild 1 von 134 Bild 2 von 134 Bild 3 von 134 Bild 4 von 134 Bild 5 von 134
Bild 6 von 134 Bild 7 von 134 Bild 8 von 134 Bild 9 von 134 Bild 10 von 134
Bild 11 von 134 Bild 12 von 134 Bild 13 von 134 Bild 14 von 134 Bild 15 von 134
Bild 16 von 134 Bild 17 von 134 Bild 18 von 134 Bild 19 von 134 Bild 20 von 134
Bild 21 von 134 Bild 22 von 134 Bild 23 von 134 Bild 24 von 134 Bild 25 von 134
Bild 26 von 134 Bild 27 von 134 Bild 28 von 134 Bild 29 von 134 Bild 30 von 134
Bild 31 von 134 Bild 32 von 134 Bild 33 von 134 Bild 34 von 134 Bild 35 von 134
Bild 36 von 134 Bild 37 von 134 Bild 38 von 134 Bild 39 von 134 Bild 40 von 134
Bild 41 von 134 Bild 42 von 134 Bild 43 von 134 Bild 44 von 134 Bild 45 von 134
Bild 46 von 134 Bild 47 von 134 Bild 48 von 134 Bild 49 von 134 Bild 50 von 134
Bild 51 von 134 Bild 52 von 134 Bild 53 von 134 Bild 54 von 134 Bild 55 von 134
Bild 56 von 134 Bild 57 von 134 Bild 58 von 134 Bild 59 von 134 Bild 60 von 134
Bild 61 von 134 Bild 62 von 134 Bild 63 von 134 Bild 64 von 134 Bild 65 von 134
Bild 66 von 134 Bild 67 von 134 Bild 68 von 134 Bild 69 von 134 Bild 70 von 134
Bild 71 von 134 Bild 72 von 134 Bild 73 von 134 Bild 74 von 134 Bild 75 von 134
Bild 76 von 134 Bild 77 von 134 Bild 78 von 134 Bild 79 von 134 Bild 80 von 134
Bild 81 von 134 Bild 82 von 134 Bild 83 von 134 Bild 84 von 134 Bild 85 von 134
Bild 86 von 134 Bild 87 von 134 Bild 88 von 134 Bild 89 von 134 Bild 90 von 134
Bild 91 von 134 Bild 92 von 134 Bild 93 von 134 Bild 94 von 134 Bild 95 von 134
Bild 96 von 134 Bild 97 von 134 Bild 98 von 134 Bild 99 von 134 Bild 100 von 134
Bild 101 von 134 Bild 102 von 134 Bild 103 von 134 Bild 104 von 134 Bild 105 von 134
Bild 106 von 134 Bild 107 von 134 Bild 108 von 134 Bild 109 von 134 Bild 110 von 134
Bild 111 von 134 Bild 112 von 134 Bild 113 von 134 Bild 114 von 134 Bild 115 von 134
Bild 116 von 134 Bild 117 von 134 Bild 118 von 134 Bild 119 von 134 Bild 120 von 134
Bild 121 von 134 Bild 122 von 134 Bild 123 von 134 Bild 124 von 134 Bild 125 von 134
Bild 126 von 134 Bild 127 von 134 Bild 128 von 134 Bild 129 von 134 Bild 130 von 134
Bild 131 von 134 Bild 132 von 134 Bild 133 von 134 Bild 134 von 134
 
Axels Morbus Hodgkin Seite - Stand: 31.08.2016 - E-Mail: axel@hodgkin-info.de